Frequently bought together:
Description
Features
- Absolutely maintenance free
- Spill proof design totally sealed
- Multi-positioning mounting up to 90°
- No acid handling
- Increased power & extended cycle life - 10% higher than SLA CCA
- Extreme vibration resistance - reinforced battery case
- Heavy duty terminals - Easy to install
- Low discharge rate
- Ready to use - Plug-and-Play
| Position | Notes | |||
|---|---|---|---|---|
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017 | Arctic Cat | 450i XC 4x4 | - | - |
| 2011-2014 | Arctic Cat | XC 450i | - | - |
| 2016, 2018, 2019 | Arctic Cat | 500 Alterra 4x4 | - | - |
| 2016, 2021, 2022 | Arctic Cat | Alterra 450 | - | - |
| 2017 | Arctic Cat | Alterra 500 | - | - |
| 2017-2018 | Arctic Cat | Alterra TRV 500 | - | - |
| 2010 | Arctic Cat | 700 EFI H1 4x4 Auto | - | - |
| 2017, 2020, 2021, 2022 | Arctic Cat | Prowler 500 | - | - |
| 2017 | Arctic Cat | 450 Alterra 4x4 | - | - |
| 2018 | Arctic Cat | Prowler 500 4x4 | - | - |
| 2009-2010 | Can-Am | Outlander Max 400 HO EFI | - | - |
| 2018-2023 | Can-Am | Outlander Max 450 DPS | - | - |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 500 EFI | - | - |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 500 EFI | - | - |
| 2016-2023 | Can-Am | Outlander 570 DPS | - | - |
| 2016-2023 | Can-Am | Outlander 570 XT | - | - |
| 2017-2018 | Can-Am | Outlander 650 6x6 DPS | - | - |
| 2012-2016 | Can-Am | Outlander Max 650 EFI XT | - | - |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 800 HO 4x4 EFI | - | - |
| 2016-2022 | Can-Am | Renegade 850 | - | - |
| 2016-2023 | Can-Am | Outlander 850 DPS | - | - |
| 2016-2023 | Can-Am | Outlander 850 X mr | - | - |
| 2016-2023 | Can-Am | Outlander 850 XT | - | - |
| 2016-2023 | Can-Am | Outlander 850 XT-P | - | - |
| 2017-2021 | Can-Am | Outlander 1000R XT 4x4 | - | - |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 1000 XT-P | - | - |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 1000 X mr | - | - |
| 2012-2015 | Can-Am | Renegade 1000 | - | - |
| 2012 | Can-Am | Renegade 1000 EFI X xc | - | - |
| 2009-2010 | Can-Am | Outlander 400 HO EFI | - | - |
| 2017-2023 | Can-Am | Outlander 450 DPS | - | - |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 450 | - | - |
| 2009-2010 | Can-Am | Outlander 500 HO 4x4 EFI | - | - |
| 2017-2021 | Can-Am | Renegade 570 X mr | - | - |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 650 EFI | - | - |
| 2012 | Can-Am | Outlander Max 650 EFI XT-P | - | - |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 800 HO EFI | - | - |
| 2007-2008 | Can-Am | Renegade 800 | - | - |
| 2016-2022 | Can-Am | Renegade 850 X xc | - | - |
| 2023 | Can-Am | Outlander 1000R XT-P | - | - |
| 2018-2022 | Can-Am | Outlander 1000 X xc | - | - |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 400 EFI | - | - |
| 2016 | Can-Am | Outlander 450 DPS 4x4 | - | - |
| 2016 | Can-Am | Outlander L Max 450 | - | - |
| 2020-2023 | Can-Am | Outlander Max 450 6X6 DPS | - | - |
| 2009-2010 | Can-Am | Outlander Max 500 HO EFI | - | - |
| 2009-2012 | Can-Am | Renegade 500 | - | - |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander Max 650 XT | - | - |
| 2009-2010 | Can-Am | Outlander Max 650 HO EFI | - | - |
| 2014-2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 EFI LTD | - | - |
| 2014-2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 EFI XT-P | - | - |
| 2022 | Can-Am | Outlander 1000 XT | - | - |
| 2018-2023 | Can-Am | Outlander Max 450 | - | - |
| 2019 | Can-Am | Outlander Max 450 DPS 6x6 | - | - |
| 2023 | Can-Am | Outlander 1000R XT | - | - |
| 2013-2015 | Can-Am | Renegade 1000 X xc | - | - |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender DPS HD5 | - | - |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender HD5 | - | - |
| 2011-2020 | Can-Am | Commander 800R | - | - |
| 2017-2020 | Can-Am | Commander 800R XT | - | - |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 Max DS Turbo R | - | - |
| 2014-2017 | Can-Am | Commander Max 1000 XT | - | - |
| 2012-2016 | Can-Am | Commander 1000 LTD | - | - |
| 2022-2023 | Can-Am | Commander Max 1000R XT-P | - | - |
| 2011-2014 | Can-Am | Commander 1000 | - | - |
| 2011-2018 | Can-Am | Commander 1000 XT | - | - |
| 2017-2023 | Can-Am | Defender MAX HD10 DPS | - | - |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 X rc Turbo | - | - |
| 2022-2023 | Can-Am | Maverick X3 DS Turbo RR | - | - |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick 1000R DPS | - | - |
| 2020-2023 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X rc | - | - |
| 2020-2023 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X xc | - | - |
| 2014-2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 EFI XT | - | - |
| 2016 | Can-Am | Outlander 1000 EFI XT-P | - | - |
| 2022-2023 | Can-Am | Defender HD7 | - | - |
| 2023 | Can-Am | Commander 700 DPS | - | - |
| 2017-2020 | Can-Am | Commander 800R DPS | - | - |
| 2017, 2018, 2020, 2021 | Can-Am | Defender DPS HD8 | - | - |
| 2017-2019 | Can-Am | Defender MAX HD8 DPS | - | - |
| 2022-2023 | Can-Am | Maverick X3 Max DS Turbo RR | - | - |
| 2014-2017 | Can-Am | Commander Max 1000 DPS | - | - |
| 2019-2023 | Can-Am | Commander 1000R DPS | - | - |
| 2021-2023 | Can-Am | Commander 1000R XT-P | - | - |
| 2020-2023 | Can-Am | Defender HD10 6X6 DPS | - | - |
| 2019-2023 | Can-Am | Maverick Trail 1000 DPS | - | - |
| 2022-2023 | Can-Am | Maverick X3 RS Turbo RR | - | - |
| 2019-2023 | Can-Am | Maverick Sport 1000R DPS | - | - |
| 2020-2023 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X mr | - | - |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 400 EFI | - | - |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 450 DPS | - | - |
| 2016 | Can-Am | Outlander L Max 450 DPS | - | - |
| 2006 | Can-Am | Outlander 800 H.O. EFI 4x4 | - | - |
| 2012 | Can-Am | Outlander 1000 EFI | - | - |
| 2022-2023 | Can-Am | Maverick Trail 700 | - | - |
| 2017 | Can-Am | Commander Max 1000 Limited | - | - |
| 2013-2018 | Can-Am | Commander 1000 DPS | - | - |
| 2022-2023 | Can-Am | Commander 1000R X mr | - | - |
| 2017-2018 | Can-Am | Defender HD10 | - | - |
| 2021-2022 | Can-Am | Defender Pro 1000 HD10 DPS 4x4 | - | - |
| 2019-2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000 | - | - |
| 2019-2020 | Can-Am | Maverick Sport 1000 DPS | - | - |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 1000R DPS | - | - |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander 570 mr | - | - |
| 2016 | Can-Am | Outlander 1000 EFI XT | - | - |
| 2019-2023 | Can-Am | Commander 1000R XT | - | - |
| 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 | Can-Am | Defender HD8 | - | - |
| 2022-2023 | Can-Am | Maverick X3 Max RS Turbo RR | - | - |
| 2011-2013 | Can-Am | Commander 1000 X | - | - |
| 2019-2020 | Can-Am | Maverick Trail 1000 | - | - |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo | - | - |
| 2013-2016 | Can-Am | Maverick 1000R | - | - |
| 2019 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X RC 4x4 | - | - |
| 2022-2023 | Can-Am | Maverick Trail 700 DPS | - | - |
| 2017-2020 | Can-Am | Commander Max 800R DPS | - | - |
| 2015-2016 | Can-Am | Commander Max 1000 LTD | - | - |
| 2023 | Can-Am | Defender PRO HD10 DPS | - | - |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 1000R | - | - |
| 2019 | Can-Am | Defender 800R HD8 DPS 4x4 | - | - |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick Trail 800 | - | - |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 Limited | - | - |
| 2006 | Can-Am | Outlander Max 800 H.O. EFI 4x4 | - | - |
| 2023 | Can-Am | Outlander 1000R X xc | - | - |
| 2023 | Can-Am | Outlander 1000R X mr | - | - |
| 2019 | Can-Am | Defender 800R HD8 4x4 | - | - |
| 2019 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X MR 4x4 | - | - |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2023 | CFMOTO | CFORCE 500 | - | - |
| 2021-2022 | CFMOTO | CFORCE 500 EPS | - | - |
| 2014-2015 | CFMOTO | ZFORCE 800 EX | - | - |
| 2011-2014 | CF Moto | Terralander 500 | - | - |
| 2006-2023 | Honda | TRX680FA FourTrax Rincon | - | - |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2011, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | Honda | GL1800 Gold Wing | - | - |
| 2006, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Honda | GL1800HP Gold Wing Audio/Comfort | - | - |
| 2018-2024 | Honda | GL1800 Gold Wing Tour Automatic DCT | - | - |
| 2002-2007 | Honda | VTX1800C | - | - |
| 2003-2005 | Honda | TRX650FA FourTrax Rincon | - | - |
| 1979-1982 | Honda | CBX | - | - |
| 2007-2008 | Honda | GL1800HPN Gold Wing Audio/Comfort/Navi | - | - |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2010, 2012 | Honda | GL1800A Gold Wing ABS | - | - |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 | Honda | GL1800 Gold Wing ABS | - | - |
| 2008 | Honda | VTX1800F | - | - |
| 2008-2009 | Honda | GL1800HPNA Gold Wing Audio/Comfort/Navi/ABS | - | - |
| 2014-2016 | Kymco | Maxxer 450i 4x4 | - | - |
| 2021 | Kymco | Maxxer 450i | - | - |
| 2012, 2013, 2014, 2019 | Kymco | MXU 450i 4x4 | - | - |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 | Kymco | MXU450i | - | - |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2015 | Kymco | MXU500 | - | - |
| 2005, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | Kymco | MXU 500 | - | - |
| 2012-2013 | Kymco | MXU450i 4x4 IRS | - | - |
| 2000-2008 | Kymco | UXV 500 | - | - |
| 2009-2014 | Kymco | UXV 500 4X4 | - | - |
| 2013-2017 | Kymco | MXU 700 | - | - |
| 2015-2018 | Kymco | MXU700i | - | - |
| 2016-2017 | Kymco | UXV 700i | - | - |
| 2012 | Kymco | MXU 550 | - | - |
| 2016-2018 | Kymco | MXU700i LE EPS | - | - |
| 2012 | Kymco | UXV 500i SE | - | - |
| 2010-2011 | Kymco | UXV 500 4X4 LE | - | - |
| 2012 | Kymco | UXV 500i 4X4 | - | - |
| 2012 | Kymco | UXV 500i LE | - | - |
| 2009-2023 | Kawasaki | KAF620 Mule 4010 4x4 | - | - |
| 1986-2006 | Kawasaki | ZG 1000 | - | - |
| 1983 | Kawasaki | ZX1100 GPZ | - | - |
| 2001-2008 | Kawasaki | KAF620 Mule 3010 4x4 | - | - |
| 2015-2023 | Kawasaki | KRF800 Teryx | - | - |
| 2014-2023 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 | - | - |
| 1981-1983 | Kawasaki | Z 1100 | - | - |
| 2001-2008 | Kawasaki | KAF620 Mule 3000 | - | - |
| 2014 | Kawasaki | KRF 800 Teryx LE | - | - |
| 2015-2021 | Kawasaki | KRF800 Teryx LE | - | - |
| 1982 | Kawasaki | GPZ 1100 | - | - |
| 2014 | Kawasaki | KRF 800 Teryx | - | - |
| 1999-2003 | Buell | X1 Lightning | - | - |
| 1997-2000 | Buell | S3 Thunderbolt | - | - |
| 1998 | Buell | S1 White Lightning | - | - |
| 1997-2002 | Buell | M2 Cyclone | - | - |
| 2020-2022 | Indian | Challenger Dark Horse | - | - |
| 2020-2022 | Indian | Challenger Limited | - | - |
| 2022-2023 | Indian | Chief Bobber | - | - |
| 2016-2018 | Indian | Chief Classic | - | - |
| 2014-2020 | Indian | Chief Vintage | - | - |
| 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 | Indian | Chieftain Elite | - | - |
| 2017-2023 | Indian | Chieftain Limited | - | - |
| 2015-2023 | Indian | Roadmaster | - | - |
| 2021-2023 | Indian | Roadmaster Limited | - | - |
| 2022-2023 | Indian | Super Chief | - | - |
| 2022-2023 | Indian | Super Chief Limited | - | - |
| 2014-2021 | Indian | Chieftain | - | - |
| 2016-2023 | Indian | Chieftain Dark Horse | - | - |
| 2018-2020 | Indian | Roadmaster Elite | - | - |
| 2020-2022 | Indian | Challenger | - | - |
| 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 | Indian | Chief Dark Horse | - | - |
| 2020-2023 | Indian | Roadmaster Dark Horse | - | - |
| 2018-2023 | Indian | Springfield Dark Horse | - | - |
| 2022-2023 | Indian | Chief Bobber Dark Horse | - | - |
| 2022-2023 | Indian | Chief | - | - |
| 2018-2020 | Indian | Chieftain Classic | - | - |
| 2022-2023 | Indian | Pursuit Dark Horse | - | - |
| 2017-2018 | Indian | Roadmaster Classic | - | - |
| 2021 | Indian | Vintage | - | - |
| 2008-2013 | Polaris | Sportsman 500 HO | - | - |
| 2007-2014 | Polaris | Sportsman 800 EFI | - | - |
| 2016-2018 | Polaris | Scrambler 1000 XP | - | - |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 | Polaris | Sportsman 1000 XP | - | - |
| 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013 | Polaris | IQ 600 | - | - |
| 2006-2010 | Polaris | IQ 750 FS | - | - |
| 2008 | Polaris | IQ 750 Turbo Dragon | - | - |
| 2022-2023 | Polaris | Scrambler 850 | - | - |
| 2013-2014 | Polaris | Scrambler 850 XP HO EPS LE | - | - |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 | Polaris | Indy 550 Adventure | - | - |
| 2009-2012 | Polaris | 550 IQ Shift | - | - |
| 2013-2014 | Polaris | Scrambler 850 XP HO | - | - |
| 2015-2021 | Polaris | Sportsman 1000 Touring XP | - | - |
| 2016 | Polaris | Sportsman 1000 Touring XP Limited | - | - |
| 2020 | Polaris | Sportsman XP 1000 4x4 | - | - |
| 2014-2016 | Polaris | Voyageur 550 w/144" Track | - | - |
| 2008-2009 | Polaris | Turbo SwitchBack | - | - |
| 2009-2010 | Polaris | IQ Turbo Dragon | - | - |
| 2017 | Polaris | 550 Voyageur 144 | - | - |
| 2009-2012 | Polaris | IQ 550 Shift LXT | - | - |
| 2006, 2008, 2009, 2010 | Polaris | IQ 750 FST | - | - |
| 2011 | Polaris | Turbo IQ | - | - |
| 2014-2015 | Polaris | Scrambler 1000 XP EPS | - | - |
| 2014-2016 | Polaris | Voyageur 550 w/155" Track | - | - |
| 2017 | Polaris | 550 Voyageur 155 | - | - |
| 2009-2010 | Polaris | 600 IQ | - | - |
| 2006, 2007, 2010 | Polaris | SwitchBack 750 Turbo | - | - |
| 2016-2017 | Polaris | 550 WideTrak LX | - | - |
| 2014-2016 | Polaris | Indy 800 | - | - |
| 2007 | Polaris | FST IQ | - | - |
| 2016 | Polaris | Indy 800 SKS | - | - |
| 2003-2006 | Yamaha | YFM 450 Kodiak | - | - |
| 2007-2016 | Yamaha | XVS 1300 Midnight Star | - | - |
| 2006-2016 | Yamaha | Viking 1000 Professional RS | - | - |
| 2003, 2004, 2017, 2018 | Yamaha | RS Venture 1000 | - | - |
| 2005-2016 | Yamaha | RST90 RS Venture | - | - |
| 2000-2001 | Yamaha | YFM 400 FA Kodiak 4x4 | - | - |
| 1996-1999 | Yamaha | YFM 400 FW Kodiak 4x4 | - | - |
| 2016-2017 | Yamaha | SR Viper 1000 | - | - |
| 2003-2004 | Yamaha | Big Bear 400 | - | - |
| 2005-2012 | Yamaha | RS90 RS Vector | - | - |
| 2003-2004 | Yamaha | RS Vector | - | - |
| 1987-1990 | Moto Guzzi | V35 Florida | - | - |
| 1982-1985 | Moto Guzzi | V35 Custom | - | - |
| 1982-1985 | Moto Guzzi | V50 Custom | - | - |
| 1997-1998 | Moto Guzzi | Daytona 1000 RS | - | - |
| 1998, 2001, 2002 | Moto Guzzi | 1100 Quota ES | - | - |
| 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004 | Moto Guzzi | V11 1100 Sport | - | - |
| 1991-1992 | Moto Guzzi | Nevada 750 | - | - |
| 2006-2008 | Moto Guzzi | 1100 I California EFI | - | - |
| 2007-2010 | Moto Guzzi | California Vintage | - | - |
| 1995-1997 | Moto Guzzi | Nevada 350 | - | - |
| 2000-2001 | Moto Guzzi | V11 Sport | - | - |
| 1999-2000 | Moto Guzzi | V11 Quota | - | - |
| 2001-2002 | Moto Guzzi | V11 1100 LeMans | - | - |
| 1987 | Moto Guzzi | V65 NTX | - | - |
| 1997-1999 | Moto Guzzi | V10 Centauro | - | - |
| 2006 | Moto Guzzi | California Classic Touring | - | - |
| 2009-2014 | Ski-Doo | Expedition 550 | - | - |
| 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2010, 2011, 2012 | Ski-Doo | Grand Touring 550 | - | - |
| 2021-2025 | Ski-Doo | Expedition Sport 600 EFI | - | - |
| 2006-
View AllClose
|